Seleccione un otro país :
Por país :
Por prefijos :
Llamar a Cuba
Para llamar a Cuba es necesario eliminar el primer 0 del teléfono y, a continuación añadir 00, y luego marcar el 53 o +53 (+ sustitución de la doble 0). Se debe seguir el mismo procedimiento para llamar un teléfono móvil de Cuba. El funcionamiento es el mismo en todos los países extranjeros para llamar a Cuba.
Información sobre Cuba
Cuba es un país de 11,075,244 habitantes, la densidad es de 100 habitantes por km2. La superficie de Cuba es de 110860 y su capital es Havana. Cuba es un pais de North America
Carta de Cuba
Indicativos des ciudades de Cuba
ciudad | prefijo telefónico | marcando inicio | |
---|---|---|---|
Abreus | +53 | 43 | +5343 |
Aguacate | +53 | 64 | +5364 |
Aguada de Pasajeros | +53 | 43 | +5343 |
Alquízar | +53 | 67 | +5367 |
Alto Cedro | +53 | 24 | +5324 |
Amancio | +53 | 31 | +5331 |
Antilla | +53 | 24 | +5324 |
Artemisa | +53 | 63 | +5363 |
Baguanos | +53 | 24 | +5324 |
Bahia Honda | +53 | 86 | +5386 |
Banes | +53 | 24 | +5324 |
Baragua | +53 | 33 | +5333 |
Bartle | +53 | 31 | +5331 |
Bartolome Maso | +53 | 23 | +5323 |
Batabanó | +53 | 62 | +5362 |
Batalla de Las Guasimas | +53 | 32 | +5332 |
Bauta | +53 | 680 | +53680 |
Bayamo | +53 | 23 | +5323 |
Bejucal | +53 | 66 | +5366 |
Biran | +53 | 24 | +5324 |
Boca de Jaruco | +53 | 6929 | +536929 |
Bolivia | +53 | 33 | +5333 |
Brasil | +53 | 32 | +5332 |
Buey Arriba | +53 | 23 | +5323 |
Cabañas | +53 | 63 | +5363 |
Cacocum | +53 | 24 | +5324 |
Caimito del Guayabal | +53 | 680 | +53680 |
Calimete | +53 | 5 | +535 |
Calixto Garcia | +53 | 24 | +5324 |
Camaguey | +53 | 32 | +5332 |
Camalote | +53 | 32 | +5332 |
Camarioca | +53 | 5 | +535 |
Camilo Cienfuegos | +53 | 692 | +53692 |
Camino | +53 | 61 | +5361 |
Campechuela | +53 | 23 | +5323 |
Canasí | +53 | 6929 | +536929 |
Candido Gonzalez | +53 | 32 | +5332 |
Cárdenas | +53 | 45 | +5345 |
Cascorro | +53 | 32 | +5332 |
Catalina de Güines | +53 | 62 | +5362 |
Cauto Cristo | +53 | 23 | +5323 |
Cayo Coco | +53 | 33 | +5333 |
Cayo Largo | +53 | 5 | +535 |
Ceba Mocha | +53 | 5 | +535 |
Ceballos | +53 | 33 | +5333 |
Ceiba Nuevo | +53 | 680 | +53680 |
Cespedes | +53 | 32 | +5332 |
Chambas | +53 | 33 | +5333 |
Chile | +53 | 22 | +5322 |
Cidra | +53 | 5 | +535 |
Ciego de Ávila | +53 | 33 | +5333 |
Ciénaga de Zapata | +53 | 59 | +5359 |
Cienfuegos | +53 | 432 | +53432 |
Ciro Redondo | +53 | 33 | +5333 |
Colón | +53 | 5 | +535 |
Communidad Pueblo Nuevo | +53 | 32 | +5332 |
Consolación del Sur | +53 | 8 | +538 |
Contramaestre | +53 | 22 | +5322 |
Cortés | +53 | 84 | +5384 |
Cristino Naranjo | +53 | 24 | +5324 |
Cueto | +53 | 24 | +5324 |
Dos Caminos de San Luis | +53 | 22 | +5322 |
El Cobre | +53 | 22 | +5322 |
El Cristo | +53 | 22 | +5322 |
Enrique Varona | +53 | 33 | +5333 |
Entronque de Herradura | +53 | 8 | +538 |
Felton | +53 | 24 | +5324 |
Florencia | +53 | 33 | +5333 |
Florida | +53 | 32 | +5332 |
Floro Perez | +53 | 24 | +5324 |
Frank Pais | +53 | 24 | +5324 |
Gibara | +53 | 24 | +5324 |
Gramma | +53 | 23 | +5323 |
Guaimaro | +53 | 32 | +5332 |
Guanajay | +53 | 686 | +53686 |
Guane | +53 | 84 | +5384 |
Guantánamo | +53 | 21 | +5321 |
Guantanamo Bay Naval Air Stati | +53 | 21 | +5321 |
Guardalavaca | +53 | 24 | +5324 |
Guaro | +53 | 24 | +5324 |
Guatemala | +53 | 24 | +5324 |
Guayabal | +53 | 31 | +5331 |
Guayacanas | +53 | 33 | +5333 |
Güines | +53 | 62 | +5362 |
Güira de Melena | +53 | 67 | +5367 |
Guisa | +53 | 23 | +5323 |
Haiti | +53 | 32 | +5332 |
Havana | +53 | 7 | +537 |
Havana (Ciudad La Habana) | +53 | 7 | +537 |
Holguin | +53 | 24 | +5324 |
Imias | +53 | 32 | +5332 |
Isabel Rubio | +53 | 84 | +5384 |
Isla de la Juventud | +53 | 61 | +5361 |
Jagüey Grande | +53 | 59 | +5359 |
Jaruco | +53 | 64 | +5364 |
Jiguani | +53 | 23 | +5323 |
Jimaguayu | +53 | 32 | +5332 |
Jobabo | +53 | 31 | +5331 |
Jovellanos | +53 | 5 | +535 |
Jucaro | +53 | 33 | +5333 |
Julio Antonio Mella | +53 | 225 | +53225 |
La Boca | +53 | 31 | +5331 |
La Coloma | +53 | 8 | +538 |
La Demajagua | +53 | 61 | +5361 |
La Fé | +53 | 61 | +5361 |
La Jagua | +53 | 32 | +5332 |
La Reforma | +53 | 61 | +5361 |
La Salud | +53 | 66 | +5366 |
La Victoria | +53 | 61 | +5361 |
Las Martinas | +53 | 84 | +5384 |
Las Mercedes | +53 | 23 | +5323 |
Las Ovas | +53 | 8 | +538 |
Las Parras | +53 | 31 | +5331 |
Las Tunas | +53 | 31 | +5331 |
Limonar | +53 | 5 | +535 |
Lopez Peña | +53 | 85 | +5385 |
Los Palacios | +53 | 8 | +538 |
Los Reynaldos | +53 | 22 | +5322 |
Lugareño | +53 | 32 | +5332 |
Mabay | +53 | 23 | +5323 |
Maceo | +53 | 24 | +5324 |
Madruga | +53 | 64 | +5364 |
Majagua | +53 | 33 | +5333 |
Majibacoa | +53 | 31 | +5331 |
Manati | +53 | 31 | +5331 |
Mangos de Baragua | +53 | 225 | +53225 |
Mantua | +53 | 84 | +5384 |
Manzanillo | +53 | 23 | +5323 |
Marcane | +53 | 24 | +5324 |
Marea de Portillo | +53 | 23 | +5323 |
Mariel | +53 | 63 | +5363 |
Martí | +53 | 5 | +535 |
Matanzas | +53 | 52 | +5352 |
Mayari | +53 | 24 | +5324 |
Media Luna | +53 | 23 | +5323 |
Melena del Sur | +53 | 62 | +5362 |
Menendez | +53 | 31 | +5331 |
Minas | +53 | 32 | +5332 |
Minas de Matahumbre | +53 | 8 | +538 |
Mir | +53 | 24 | +5324 |
Miraflores | +53 | 338 | +53338 |
Moa | +53 | 24 | +5324 |
MOBILE PHONES | +53 | 789 | +53789 |
Najasa | +53 | 32 | +5332 |
Neuvitas | +53 | 32 | +5332 |
Nicaragua | +53 | 32 | +5332 |
Nicaro | +53 | 24 | +5324 |
Niquero | +53 | 23 | +5323 |
Nueva | +53 | 62 | +5362 |
Nueva Gerona | +53 | 61 | +5361 |
Nueva Paz | +53 | 62 | +5362 |
Omaja | +53 | 31 | +5331 |
Orlando Gonzalez | +53 | 33 | +5333 |
Pablo de Torriente | +53 | 86 | +5386 |
Palma Soriano | +53 | 225 | +53225 |
Pedro Betancourt | +53 | 5 | +535 |
Peralejo | +53 | 23 | +5323 |
Pilon | +53 | 23 | +5323 |
Pinar del Rio | +53 | 82 | +5382 |
Playa Baracoa | +53 | 680 | +53680 |
Playa Garón | +53 | 5 | +535 |
Playa Girón | +53 | 5 | +535 |
Playa Santa Lucia | +53 | 32 | +5332 |
Primero de Enero | +53 | 33 | +5333 |
Puerto Esperanza | +53 | 8 | +538 |
Puerto Marti | +53 | 31 | +5331 |
Puerto Padre | +53 | 31 | +5331 |
Quivicán | +53 | 67 | +5367 |
Rafael Freyre | +53 | 24 | +5324 |
Rio Cauto | +53 | 23 | +5323 |
Rodolfo Ramirez Esquivel | +53 | 32 | +5332 |
Ruta Invasora | +53 | 33 | +5333 |
Sábalo | +53 | 84 | +5384 |
Sagua de Tanamo | +53 | 24 | +5324 |
San Antonio de Las Vegas | +53 | 64 | +5364 |
San Antonio de Los Baños | +53 | 650 | +53650 |
San Jose de Las Lajas | +53 | 64 | +5364 |
San Juan y Martínez | +53 | 8 | +538 |
San Nicolás de Bari | +53 | 62 | +5362 |
Sancti Spíritus | +53 | 41 | +5341 |
Sanguili | +53 | 33 | +5333 |
Santa Cruz del Norte | +53 | 692 | +53692 |
Santa Cruz del Sur | +53 | 32 | +5332 |
Santiago de Cuba | +53 | 226 | +53226 |
Sibanicu | +53 | 32 | +5332 |
Siboney | +53 | 32 | +5332 |
Silvio Caro | +53 | 63 | +5363 |
Sola | +53 | 32 | +5332 |
Tacajo | +53 | 24 | +5324 |
Tamarindo | +53 | 33 | +5333 |
Tapaste | +53 | 64 | +5364 |
Unión de Reyes | +53 | 5 | +535 |
Urbano Noris | +53 | 24 | +5324 |
Varadero | +53 | 5 | +535 |
Vasquez | +53 | 31 | +5331 |
Velasco | +53 | 24 | +5324 |
Venezuela | +53 | 33 | +5333 |
Vertientes | +53 | 32 | +5332 |
Villa Clara | +53 | 42 | +5342 |
Viñales | +53 | 8 | +538 |
Yado del Yeso | +53 | 23 | +5323 |
Yara | +53 | 23 | +5323 |
Yarual | +53 | 338 | +53338 |
CUB : Cuba translated in other languages
Language | Code | Country translation | Country code |
---|