¿De que pais es el codigo telefonico 1?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Estados Unidos de América entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Estados Unidos de América y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Estados Unidos de América, es obligatorio introducir al principio el código de Estados Unidos de América 00 1. Otras representaciónes del código telefonico de Estados Unidos de América para una llamada internacional (código de país):
- 001
- +1
Si desea enviar un fax al país de Estados Unidos de América, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 1 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Estados Unidos de América, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Estados Unidos de América
Ciudad | Población |
---|---|
New York City | 8,175,133 hab. |
Los Angeles | 3,792,621 hab. |
Chicago | 2,695,598 hab. |
Brooklyn | 2,300,664 hab. |
Borough of Queens | 2,272,771 hab. |
Houston | 2,099,451 hab. |
Philadelphia | 1,526,006 hab. |
Manhattan | 1,487,536 hab. |
Phoenix | 1,445,632 hab. |
The Bronx | 1,385,108 hab. |
San Antonio | 1,327,407 hab. |
San Diego | 1,307,402 hab. |
Dallas | 1,197,816 hab. |
San Jose | 945,942 hab. |
Indianapolis | 829,718 hab. |
Jacksonville | 821,784 hab. |
San Francisco | 805,235 hab. |
Austin | 790,390 hab. |
Columbus | 787,033 hab. |
Fort Worth | 741,206 hab. |
Charlotte | 731,424 hab. |
Detroit | 713,777 hab. |
El Paso | 649,121 hab. |
Memphis | 646,889 hab. |
New South Memphis | 641,608 hab. |
Baltimore | 620,961 hab. |
Boston | 617,594 hab. |
Seattle | 608,660 hab. |
Washington, D.C. | 601,723 hab. |
Denver | 600,158 hab. |
Milwaukee | 594,833 hab. |
Portland | 583,776 hab. |
Las Vegas | 583,756 hab. |
Oklahoma City | 579,999 hab. |
South Boston | 571,281 hab. |
Albuquerque | 545,852 hab. |
Nashville | 530,852 hab. |
Tucson | 520,116 hab. |
Fresno | 494,665 hab. |
Staten Island | 468,730 hab. |
Sacramento | 466,488 hab. |
Long Beach | 462,257 hab. |
Kansas City | 459,787 hab. |
Mesa | 439,041 hab. |
Virginia Beach | 437,994 hab. |
Atlanta | 420,003 hab. |
Colorado Springs | 416,427 hab. |
Omaha | 408,958 hab. |
Raleigh | 403,892 hab. |
Miami | 399,457 hab. |
Cleveland | 396,815 hab. |
Tulsa | 391,906 hab. |
Oakland | 390,724 hab. |
Minneapolis | 382,578 hab. |
Wichita | 382,368 hab. |
Honolulu | 371,657 hab. |
Arlington | 365,438 hab. |
Bakersfield | 347,483 hab. |
New Orleans | 343,829 hab. |
West Raleigh | 338,759 hab. |
Anaheim | 336,265 hab. |
Tampa | 335,709 hab. |
Aurora | 325,078 hab. |
Santa Ana | 324,528 hab. |
St. Louis | 319,294 hab. |
Pittsburgh | 305,704 hab. |
Corpus Christi | 305,215 hab. |
Riverside | 303,871 hab. |
Cincinnati | 296,943 hab. |
Lexington-Fayette | 295,803 hab. |
Anchorage | 291,826 hab. |
Stockton | 291,707 hab. |
Ironville | 288,649 hab. |
Meads | 288,649 hab. |
Toledo | 287,208 hab. |
Saint Paul | 285,068 hab. |
Newark | 277,140 hab. |
Greensboro | 269,666 hab. |
Buffalo | 261,310 hab. |
Plano | 259,841 hab. |
Lincoln | 258,379 hab. |
Henderson | 257,729 hab. |
Fort Wayne | 253,691 hab. |
Jersey City | 247,597 hab. |
Saint Petersburg | 244,769 hab. |
Chula Vista | 243,916 hab. |
Louisville | 243,639 hab. |
Norfolk | 242,803 hab. |
Orlando | 238,300 hab. |
Chandler | 236,123 hab. |
Laredo | 236,091 hab. |
Madison | 233,209 hab. |
Winston-Salem | 229,617 hab. |
Lubbock | 229,573 hab. |
Baton Rouge | 229,493 hab. |
Durham | 228,330 hab. |
Garland | 226,876 hab. |
Glendale | 226,721 hab. |
Lexington | 225,366 hab. |
Reno | 225,221 hab. |
Hialeah | 224,669 hab. |
Paradise | 223,167 hab. |
Chesapeake | 222,209 hab. |
Scottsdale | 217,385 hab. |
North Las Vegas | 216,961 hab. |
Jamaica | 216,866 hab. |
Irving | 216,290 hab. |
Fremont | 214,089 hab. |
Irvine | 212,375 hab. |
Birmingham | 212,237 hab. |
Rochester | 210,565 hab. |
San Bernardino | 209,924 hab. |
Spokane | 208,916 hab. |
Gilbert | 208,453 hab. |
Arlington | 207,627 hab. |
Montgomery | 205,764 hab. |
Richmond | 204,214 hab. |
Des Moines | 203,433 hab. |
North Glendale | 203,201 hab. |
Modesto | 201,165 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires