¿De que pais es el codigo telefonico 92?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Pakistán entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Pakistán y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Pakistán, es obligatorio introducir al principio el código de Pakistán 00 92. Otras representaciónes del código telefonico de Pakistán para una llamada internacional (código de país):
- 0092
- +92
Si desea enviar un fax al país de Pakistán, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 92 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Pakistán, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Pakistán
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Karachi | 11,624,219 hab. |
| Lahore | 6,310,888 hab. |
| Faisalābād | 2,506,595 hab. |
| Rawalpindi | 1,743,101 hab. |
| Multān | 1,437,230 hab. |
| Hyderabad | 1,386,330 hab. |
| Gujrānwāla | 1,384,471 hab. |
| Peshawar | 1,218,773 hab. |
| Quetta | 733,675 hab. |
| Muzaffarābād | 725,000 hab. |
| Kotli | 640,000 hab. |
| Islamabad | 601,600 hab. |
| Bahāwalpur | 552,607 hab. |
| Sargodha | 542,603 hab. |
| Sialkot | 477,396 hab. |
| Sukkur | 417,767 hab. |
| Lārkāna | 364,033 hab. |
| Sheikhupura | 361,303 hab. |
| Bhimbar | 342,900 hab. |
| Jhang Sadr | 341,210 hab. |
| Gujrāt | 301,506 hab. |
| Mardan | 300,424 hab. |
| Malir Cantonment | 300,000 hab. |
| Kasūr | 290,643 hab. |
| Mingora | 279,914 hab. |
| Dera Ghazi Khan | 236,093 hab. |
| Sahiwal | 235,695 hab. |
| Nawābshāh | 229,504 hab. |
| Okāra | 223,648 hab. |
| Mirpur Khas | 215,657 hab. |
| Chiniot | 201,781 hab. |
| Shahkot | 200,000 hab. |
| Kamoke | 199,531 hab. |
| Sādiqābād | 189,876 hab. |
| Būrewāla | 183,915 hab. |
| Jacobābād | 170,588 hab. |
| Muzaffargarh | 165,192 hab. |
| Murīdke | 164,246 hab. |
| Jhelum | 164,080 hab. |
| Shikārpur | 156,901 hab. |
| Hāfizābād | 153,656 hab. |
| Kohāt | 151,427 hab. |
| Khānpur | 142,426 hab. |
| Dadu | 139,784 hab. |
| Gojra | 139,726 hab. |
| Mandi Bahāuddīn | 129,733 hab. |
| Tando Allāhyār | 127,202 hab. |
| Daska | 126,924 hab. |
| Pākpattan | 126,706 hab. |
| Bahāwalnagar | 126,700 hab. |
| Bahāwalnagar | 126,617 hab. |
| Tando Ādam | 125,598 hab. |
| Khairpur | 124,602 hab. |
| Chishtiān Mandi | 122,199 hab. |
| Abbottābād | 120,000 hab. |
| Jarānwāla | 119,785 hab. |
| Ahmadpur East | 116,579 hab. |
| Vihāri | 112,840 hab. |
| Kamālia | 112,426 hab. |
| Kot Addu | 104,217 hab. |
| Khushāb | 102,793 hab. |
| Wazīrābād | 102,444 hab. |
| Dera Ismāīl Khān | 101,616 hab. |
| Chakwāl | 101,200 hab. |
| Swābi | 97,363 hab. |
| Lodhrān | 97,249 hab. |
| Nowshera Cantonment | 96,766 hab. |
| Charsadda | 95,319 hab. |
| Jalālpur | 93,883 hab. |
| Miānwāli | 89,570 hab. |
| Chaman | 88,568 hab. |
| Kandhkot | 88,468 hab. |
| Hāsilpur | 88,031 hab. |
| Ārifwāla | 87,360 hab. |
| Bhāi Pheru | 86,900 hab. |
| Attock City | 85,479 hab. |
| Chīchāwatni | 82,762 hab. |
| Bhakkar | 81,950 hab. |
| Khāriān | 81,435 hab. |
| Leiah | 78,954 hab. |
| Kambar | 77,481 hab. |
| Moro | 76,765 hab. |
| Miān Channūn | 76,226 hab. |
| Turbat | 75,694 hab. |
| Shāhdādkot | 75,411 hab. |
| Bhalwāl | 74,744 hab. |
| Dīpālpur | 74,640 hab. |
| Badīn | 73,569 hab. |
| Pāno Āqil | 72,881 hab. |
| Kotri | 72,672 hab. |
| Tando Muhammad Khān | 72,659 hab. |
| Haru Zbad | 72,432 hab. |
| Pattoki | 70,436 hab. |
| Rabwāh | 70,000 hab. |
| Kohror Pakka | 69,743 hab. |
| Gūjar Khān | 69,374 hab. |
| Kot Malik | 69,359 hab. |
| Chūhar Kāna | 69,321 hab. |
| Toba Tek Singh | 69,064 hab. |
| Nārowāl | 68,291 hab. |
| Shorko | 67,439 hab. |
| Shāhdādpur | 67,249 hab. |
| Shabqadar | 66,541 hab. |
| Mānsehra | 66,486 hab. |
| Shujāābād | 65,952 hab. |
| Haveli | 65,289 hab. |
| Lāla Mūsa | 65,197 hab. |
| Mailsi | 64,545 hab. |
| Shakargarr | 64,304 hab. |
| Ghotki | 64,295 hab. |
| Sibi | 64,069 hab. |
| Jāmpur | 63,791 hab. |
| Sambriāl | 62,874 hab. |
| Sānghar | 62,033 hab. |
| Hujra | 61,546 hab. |
| Kabīrwāla | 60,782 hab. |
| Chūniān | 57,312 hab. |
| Sangla Hill | 57,002 hab. |
| Harīpur | 56,977 hab. |
| Nankāna Sāhib | 56,366 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

