¿De que pais es el codigo telefonico 81?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Japón entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Japón y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Japón, es obligatorio introducir al principio el código de Japón 00 81. Otras representaciónes del código telefonico de Japón para una llamada internacional (código de país):
- 0081
- +81
Si desea enviar un fax al país de Japón, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 81 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Japón, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Japón
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Tokyo | 8,336,599 hab. |
| Yokohama | 3,574,443 hab. |
| Ōsaka-shi | 2,592,413 hab. |
| Nagoya-shi | 2,191,279 hab. |
| Sapporo | 1,883,027 hab. |
| Kobe | 1,528,478 hab. |
| Kyoto | 1,459,640 hab. |
| Fukuoka | 1,392,289 hab. |
| Kawasaki | 1,306,785 hab. |
| Saitama | 1,193,350 hab. |
| Hiroshima | 1,143,841 hab. |
| Yono | 1,077,730 hab. |
| Sendai | 1,063,103 hab. |
| Sendai | 1,063,103 hab. |
| Kitakyūshū | 997,536 hab. |
| Chiba | 919,729 hab. |
| Sakai | 782,339 hab. |
| Shizuoka | 701,561 hab. |
| Kumamoto | 680,423 hab. |
| Okayama | 639,652 hab. |
| Hamamatsu | 605,098 hab. |
| Hachiōji | 579,399 hab. |
| Funabashi | 560,743 hab. |
| Kagoshima | 555,352 hab. |
| Niigata | 505,272 hab. |
| Himeji | 481,493 hab. |
| Matsudo | 470,277 hab. |
| Nishinomiya-hama | 468,925 hab. |
| Kawaguchi | 468,565 hab. |
| Kanazawa | 458,937 hab. |
| Utsunomiya | 449,865 hab. |
| Ōita | 448,907 hab. |
| Matsuyama | 443,322 hab. |
| Amagasaki | 442,173 hab. |
| Kurashiki | 437,581 hab. |
| Yokosuka | 428,992 hab. |
| Nagasaki | 410,204 hab. |
| Hirakata | 406,331 hab. |
| Machida | 399,969 hab. |
| Gifu-shi | 397,714 hab. |
| Fujisawa | 394,624 hab. |
| Toyonaka | 384,459 hab. |
| Fukuyama | 383,298 hab. |
| Toyohashi | 378,374 hab. |
| Minato | 375,339 hab. |
| Nara-shi | 367,353 hab. |
| Toyota | 362,383 hab. |
| Nagano | 360,176 hab. |
| Iwaki | 357,309 hab. |
| Asahikawa | 356,612 hab. |
| Takatsuki | 354,468 hab. |
| Okazaki | 352,361 hab. |
| Suita | 351,630 hab. |
| Wakayama | 351,000 hab. |
| Kōriyama | 340,560 hab. |
| Kashiwa | 340,221 hab. |
| Tokorozawa | 339,435 hab. |
| Kawagoe | 337,931 hab. |
| Kōchi | 335,570 hab. |
| Takamatsu | 334,223 hab. |
| Akitashi | 325,837 hab. |
| Toyama | 325,532 hab. |
| Akita | 320,069 hab. |
| Koshigaya | 317,437 hab. |
| Miyazaki | 311,203 hab. |
| Naha | 300,795 hab. |
| Kasugai | 298,589 hab. |
| Aomorishi | 298,394 hab. |
| Ōtsu | 298,164 hab. |
| Akashi | 297,279 hab. |
| Yokkaichi | 295,841 hab. |
| Morioka | 295,172 hab. |
| Fukushima | 294,237 hab. |
| Ichihara | 283,531 hab. |
| Maebashi | 282,711 hab. |
| Ichinomiya | 280,331 hab. |
| Hakodate | 275,730 hab. |
| Ibaraki | 273,992 hab. |
| Yao | 273,213 hab. |
| Kakogawachō-honmachi | 271,634 hab. |
| Tokushima | 267,345 hab. |
| Hiratsuka | 259,052 hab. |
| Yamagata | 254,538 hab. |
| Fukui-shi | 248,707 hab. |
| Mito | 246,538 hab. |
| Shimonoseki | 245,786 hab. |
| Takasaki | 240,857 hab. |
| Fuji | 240,014 hab. |
| Hachinohe | 239,046 hab. |
| Neyagawa | 238,549 hab. |
| Kurume | 238,197 hab. |
| Sasebo | 237,444 hab. |
| Chigasaki | 231,657 hab. |
| Sōka | 231,445 hab. |
| Atsugi | 229,199 hab. |
| Minamirinkan | 224,015 hab. |
| Takarazuka | 219,789 hab. |
| Ageoshimo | 219,401 hab. |
| Chōfugaoka | 212,977 hab. |
| Matsumoto | 210,667 hab. |
| Kasukabe | 206,915 hab. |
| Kishiwada | 205,561 hab. |
| Numazu | 204,318 hab. |
| Jōetsu | 204,137 hab. |
| Odawara | 203,035 hab. |
| Kure | 196,624 hab. |
| Nagaoka | 195,318 hab. |
| Nishi-Tokyo-shi | 195,164 hab. |
| Itami | 193,524 hab. |
| Uji | 192,925 hab. |
| Suzuka | 191,477 hab. |
| Kōfu | 190,000 hab. |
| Izumi | 189,085 hab. |
| Hitachi | 186,307 hab. |
| Kushiro | 183,612 hab. |
| Mitaka-shi | 182,901 hab. |
| Sakura | 182,549 hab. |
| Kamirenjaku | 178,739 hab. |
| Anjō | 178,402 hab. |
| Tsukuba | 175,589 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

