¿De que pais es el codigo telefonico 39?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Italia entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Italia y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Italia, es obligatorio introducir al principio el código de Italia 00 39. Otras representaciónes del código telefonico de Italia para una llamada internacional (código de país):
- 0039
- +39
Si desea enviar un fax al país de Italia, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 39 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Italia, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Italia
Ciudad | Población |
---|---|
Rome | 2,318,895 hab. |
Milano | 1,236,837 hab. |
Napoli | 959,470 hab. |
Turin | 870,456 hab. |
Palermo | 648,260 hab. |
Genoa | 580,223 hab. |
Bologna | 366,133 hab. |
Florence | 349,296 hab. |
Catania | 290,927 hab. |
Bari | 277,387 hab. |
Messina | 219,948 hab. |
Verona | 219,103 hab. |
Padova | 203,725 hab. |
Trieste | 187,056 hab. |
Brescia | 184,826 hab. |
Prato | 181,820 hab. |
Taranto | 181,082 hab. |
Reggio Calabria | 169,140 hab. |
Modena | 158,886 hab. |
Livorno | 153,773 hab. |
Cagliari | 149,257 hab. |
Mestre | 147,662 hab. |
Parma | 146,299 hab. |
Foggia | 137,032 hab. |
Reggio nell'Emilia | 133,296 hab. |
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 hab. |
Salerno | 125,797 hab. |
Perugia | 120,137 hab. |
Monza | 119,618 hab. |
Rimini | 118,673 hab. |
Pescara | 116,596 hab. |
Bergamo | 114,162 hab. |
Vicenza | 107,129 hab. |
Bolzano | 99,049 hab. |
Andria | 98,342 hab. |
Udine | 97,761 hab. |
Siracusa | 97,472 hab. |
Terni | 97,050 hab. |
Forlì | 93,638 hab. |
Novara | 93,295 hab. |
Barletta | 93,279 hab. |
Piacenza | 93,228 hab. |
Ferrara | 92,802 hab. |
Sassari | 91,895 hab. |
Ancona | 89,994 hab. |
La Spezia | 88,491 hab. |
Torre del Greco | 85,897 hab. |
Como | 81,975 hab. |
Lucca | 81,748 hab. |
Ravenna | 80,868 hab. |
Lecce | 80,695 hab. |
Trento | 80,425 hab. |
Giugliano in Campania | 80,269 hab. |
Busto Arsizio | 79,519 hab. |
Lido di Ostia | 79,400 hab. |
Cesena | 79,398 hab. |
Catanzaro | 78,970 hab. |
Brindisi | 78,548 hab. |
Marsala | 77,915 hab. |
Treviso | 77,604 hab. |
Pesaro | 77,241 hab. |
Pisa | 77,007 hab. |
Varese | 76,851 hab. |
Sesto San Giovanni | 76,509 hab. |
Arezzo | 76,346 hab. |
Latina | 76,305 hab. |
Gela | 73,854 hab. |
Pistoia | 73,832 hab. |
Caserta | 72,844 hab. |
Cinisello Balsamo | 71,109 hab. |
Lamezia Terme | 70,501 hab. |
Altamura | 67,821 hab. |
Guidonia Montecelio | 67,516 hab. |
Quartu Sant'Elena | 66,620 hab. |
Pavia | 65,734 hab. |
Castellammare di Stabia | 65,730 hab. |
Massa | 64,783 hab. |
Alessandria | 64,178 hab. |
Cosenza | 63,852 hab. |
Afragola | 62,775 hab. |
Ragusa | 61,380 hab. |
Asti | 61,254 hab. |
Grosseto | 60,922 hab. |
Cremona | 59,561 hab. |
Molfetta | 59,557 hab. |
Trapani | 58,681 hab. |
Carrara | 58,666 hab. |
Casoria | 58,456 hab. |
Savona | 58,283 hab. |
Vigevano | 57,970 hab. |
Legnano | 57,589 hab. |
Caltanissetta | 56,715 hab. |
Potenza | 56,433 hab. |
Portici | 55,765 hab. |
Nicastro-Sambiase | 55,687 hab. |
Matera | 54,891 hab. |
San Severo | 54,880 hab. |
Cerignola | 54,056 hab. |
Trani | 53,981 hab. |
Bisceglie | 53,648 hab. |
Acerra | 53,578 hab. |
Ercolano | 53,576 hab. |
Carpi Centro | 53,024 hab. |
Imola | 52,981 hab. |
Bagheria | 52,952 hab. |
Manfredonia | 52,911 hab. |
Aversa | 52,830 hab. |
Bitonto | 51,661 hab. |
Venice | 51,298 hab. |
Vittoria | 50,852 hab. |
Gallarate | 50,439 hab. |
Marano di Napoli | 49,920 hab. |
Pordenone | 49,878 hab. |
Acireale | 49,477 hab. |
Scafati | 49,264 hab. |
Moncalieri | 49,153 hab. |
Viareggio | 49,099 hab. |
Benevento | 48,931 hab. |
Crotone | 48,704 hab. |
Velletri | 48,443 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires