¿De que pais es el codigo telefonico 91?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia India entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de India y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a India, es obligatorio introducir al principio el código de India 00 91. Otras representaciónes del código telefonico de India para una llamada internacional (código de país):
- 0091
- +91
Si desea enviar un fax al país de India, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 91 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a India, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de India
Ciudad | Población |
---|---|
Mumbai | 12,691,836 hab. |
Delhi | 10,927,986 hab. |
Bangalore | 5,104,047 hab. |
Kolkata | 4,631,392 hab. |
Chennai | 4,328,063 hab. |
Ahmedabad | 3,719,710 hab. |
Hyderabad | 3,597,816 hab. |
Pune | 2,935,744 hab. |
Sūrat | 2,894,504 hab. |
Kanpur | 2,823,249 hab. |
Jaipur | 2,711,758 hab. |
Navi Mumbai | 2,600,000 hab. |
Lucknow | 2,472,011 hab. |
Nagpur | 2,228,018 hab. |
Indore | 1,837,041 hab. |
Patna | 1,599,920 hab. |
Bhopal | 1,599,914 hab. |
Ludhiāna | 1,545,368 hab. |
Āgra | 1,430,055 hab. |
Vadodara | 1,409,476 hab. |
Gorakhpur | 1,324,570 hab. |
Nashik | 1,289,497 hab. |
Pimpri | 1,284,606 hab. |
Kalyān | 1,262,255 hab. |
Thāne | 1,261,517 hab. |
Meerut | 1,223,184 hab. |
Nowrangapur | 1,220,946 hab. |
Farīdābād | 1,220,229 hab. |
Ghāziābād | 1,199,191 hab. |
Dombivli | 1,193,000 hab. |
Rājkot | 1,177,362 hab. |
Varanasi | 1,164,404 hab. |
Amritsar | 1,092,450 hab. |
Allahābād | 1,073,438 hab. |
Visakhapatnam | 1,063,178 hab. |
Teni | 1,034,724 hab. |
Jabalpur | 1,030,168 hab. |
Hāora | 1,027,672 hab. |
Aurangabad | 1,016,441 hab. |
Shivaji Nagar | 1,000,000 hab. |
Solāpur | 997,281 hab. |
Srinagar | 975,857 hab. |
Chandigarh | 960,787 hab. |
Coimbatore | 959,823 hab. |
Jodhpur | 921,476 hab. |
Madurai | 909,908 hab. |
Guwahati | 899,094 hab. |
Gwalior | 882,458 hab. |
Vijayawāda | 874,587 hab. |
Mysore | 868,313 hab. |
Ranchi | 846,454 hab. |
Hubli | 840,214 hab. |
Jalandhar | 785,178 hab. |
Thiruvananthapuram | 784,153 hab. |
Salem | 778,396 hab. |
Tiruchirappalli | 775,484 hab. |
Kota | 763,088 hab. |
Bhubaneshwar | 762,243 hab. |
Alīgarh | 753,207 hab. |
Bareilly | 745,435 hab. |
Morādābād | 721,139 hab. |
Bhiwandi | 707,035 hab. |
Raipur | 679,995 hab. |
Gorakhpur | 674,246 hab. |
Bhilai | 625,138 hab. |
Jamshedpur | 616,338 hab. |
Borivli | 609,617 hab. |
Cochin | 604,696 hab. |
Amrāvati | 603,837 hab. |
Sāngli | 601,214 hab. |
Cuttack | 580,000 hab. |
Bīkaner | 576,015 hab. |
Warangal | 557,802 hab. |
Bhāvnagar | 554,978 hab. |
Nanded | 550,564 hab. |
Guntūr | 530,577 hab. |
Dehra Dūn | 522,081 hab. |
Bhayandar | 520,301 hab. |
Durgāpur | 518,872 hab. |
Ajmer | 517,911 hab. |
Ulhasnagar | 516,584 hab. |
Kolhāpur | 516,142 hab. |
Shiliguri | 515,574 hab. |
Bilimora | 510,879 hab. |
Karol Bāgh | 505,241 hab. |
Āsansol | 504,271 hab. |
Jāmnagar | 492,056 hab. |
Sahāranpur | 484,873 hab. |
Gulbarga | 483,615 hab. |
Bhātpāra | 483,129 hab. |
Jammu | 465,567 hab. |
Ujjain | 457,346 hab. |
Rāmgundam | 452,261 hab. |
Shyamnagar | 441,956 hab. |
Nangi | 440,894 hab. |
Kozhikode | 439,922 hab. |
Tirunelveli | 435,844 hab. |
Mālegaon | 435,362 hab. |
Jālgaon | 429,298 hab. |
Akola | 428,857 hab. |
Belgaum | 428,720 hab. |
Gaya | 423,692 hab. |
Udaipur | 422,784 hab. |
Korba | 419,146 hab. |
Bokāro | 418,533 hab. |
Mangalore | 417,387 hab. |
Jhānsi | 412,927 hab. |
Nellore | 404,158 hab. |
Tiruppur | 397,521 hab. |
Kollam | 394,163 hab. |
Pānihāti | 378,705 hab. |
Ahmadnagar | 367,140 hab. |
Dhule | 366,980 hab. |
Bhāgalpur | 361,548 hab. |
Punāsa | 350,000 hab. |
Muzaffarnagar | 349,706 hab. |
Latur | 348,967 hab. |
Kūkatpalli | 341,709 hab. |
Ambattūr | 341,049 hab. |
Bellary | 336,681 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires