¿De que pais es el codigo telefonico 44?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Reino Unido entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Reino Unido y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Reino Unido, es obligatorio introducir al principio el código de Reino Unido 00 44. Otras representaciónes del código telefonico de Reino Unido para una llamada internacional (código de país):
- 0044
- +44
Si desea enviar un fax al país de Reino Unido, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 44 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Reino Unido, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Reino Unido
| Ciudad | Población |
|---|---|
| City of London | 7,556,900 hab. |
| London | 7,556,900 hab. |
| Birmingham | 984,333 hab. |
| Glasgow | 610,268 hab. |
| Liverpool | 468,945 hab. |
| Leeds | 455,123 hab. |
| Sheffield | 447,047 hab. |
| Edinburgh | 435,791 hab. |
| Bristol | 430,713 hab. |
| Manchester | 395,515 hab. |
| Leicester | 339,239 hab. |
| Islington | 319,143 hab. |
| Coventry | 308,313 hab. |
| Hull | 302,296 hab. |
| Cardiff | 302,139 hab. |
| Bradford | 299,310 hab. |
| Belfast | 274,770 hab. |
| Stoke-on-Trent | 260,419 hab. |
| Wolverhampton | 252,791 hab. |
| Plymouth | 247,297 hab. |
| Nottingham | 246,654 hab. |
| Southampton | 246,201 hab. |
| Reading | 244,070 hab. |
| Derby | 235,029 hab. |
| Bexley | 228,000 hab. |
| Dudley | 199,059 hab. |
| Northampton | 197,322 hab. |
| Portsmouth | 194,150 hab. |
| Luton | 193,669 hab. |
| Newcastle upon Tyne | 192,382 hab. |
| Preston | 190,687 hab. |
| Sutton | 187,600 hab. |
| Milton Keynes | 184,506 hab. |
| Aberdeen | 183,790 hab. |
| Sunderland | 177,965 hab. |
| Norwich | 177,636 hab. |
| Walsall | 172,141 hab. |
| Swansea | 170,883 hab. |
| Bournemouth | 163,600 hab. |
| Southend-on-Sea | 163,377 hab. |
| Swindon | 155,432 hab. |
| Oxford | 154,566 hab. |
| Dundee | 151,592 hab. |
| Poole | 150,092 hab. |
| Huddersfield | 149,017 hab. |
| York | 144,202 hab. |
| Ipswich | 143,767 hab. |
| Blackpool | 143,101 hab. |
| Middlesbrough | 142,707 hab. |
| Bolton | 141,331 hab. |
| Peterborough | 140,141 hab. |
| Stockport | 139,052 hab. |
| Brighton | 139,001 hab. |
| Telford | 138,241 hab. |
| West Bromwich | 135,618 hab. |
| Slough | 134,072 hab. |
| Gloucester | 128,721 hab. |
| Cambridge | 128,488 hab. |
| Watford | 125,707 hab. |
| Rotherham | 117,618 hab. |
| Newport | 117,326 hab. |
| Exeter | 113,118 hab. |
| Eastbourne | 112,906 hab. |
| Mendip | 110,000 hab. |
| Colchester | 109,414 hab. |
| Dagenham | 108,368 hab. |
| Crawley | 107,061 hab. |
| Sutton Coldfield | 107,030 hab. |
| Blackburn | 106,154 hab. |
| Oldham | 104,782 hab. |
| Woking | 103,932 hab. |
| Cheltenham | 103,249 hab. |
| Chelmsford | 102,671 hab. |
| St Helens | 102,555 hab. |
| Basildon | 101,362 hab. |
| Gillingham | 101,187 hab. |
| Worcester | 100,023 hab. |
| Becontree | 100,000 hab. |
| Worthing | 99,110 hab. |
| Rochdale | 97,550 hab. |
| Basingstoke | 96,348 hab. |
| Solihull | 96,267 hab. |
| Harlow | 94,365 hab. |
| Bath | 93,238 hab. |
| Southport | 93,044 hab. |
| High Peak | 92,600 hab. |
| Maidstone | 90,894 hab. |
| Lincoln | 89,228 hab. |
| Hastings | 89,100 hab. |
| Darlington | 87,204 hab. |
| Londonderry County Borough | 87,153 hab. |
| Harrogate | 87,024 hab. |
| Hartlepool | 86,713 hab. |
| Bedford | 86,658 hab. |
| Hemel Hempstead | 85,629 hab. |
| Stevenage | 84,651 hab. |
| St Albans | 84,561 hab. |
| South Shields | 83,655 hab. |
| Derry | 83,652 hab. |
| Weston-super-Mare | 82,903 hab. |
| Halifax | 82,624 hab. |
| Beckenham | 82,000 hab. |
| Birkenhead | 81,805 hab. |
| Warrington | 81,238 hab. |
| Wigan | 80,788 hab. |
| High Wycombe | 80,357 hab. |
| Stockton-on-Tees | 79,957 hab. |
| Wakefield | 78,978 hab. |
| Gateshead | 77,649 hab. |
| Lisburn | 77,506 hab. |
| Redditch | 77,128 hab. |
| Chester | 77,040 hab. |
| Fylde | 76,500 hab. |
| Bracknell | 76,103 hab. |
| Newcastle under Lyme | 75,794 hab. |
| Battersea | 75,651 hab. |
| Chatham | 75,509 hab. |
| Hove | 75,174 hab. |
| Aylesbury | 74,565 hab. |
| East Kilbride | 74,231 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

