¿De que pais es el codigo telefonico 49?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Alemania entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Alemania y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Alemania, es obligatorio introducir al principio el código de Alemania 00 49. Otras representaciónes del código telefonico de Alemania para una llamada internacional (código de país):
- 0049
- +49
Si desea enviar un fax al país de Alemania, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 49 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Alemania, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Alemania
Ciudad | Población |
---|---|
Berlin | 3,426,354 hab. |
Hamburg | 1,739,117 hab. |
Munich | 1,260,391 hab. |
Köln | 963,395 hab. |
Frankfurt am Main | 650,000 hab. |
Essen | 593,085 hab. |
Stuttgart | 589,793 hab. |
Dortmund | 588,462 hab. |
Düsseldorf | 573,057 hab. |
Bremen | 546,501 hab. |
Hannover | 515,140 hab. |
Leipzig | 504,971 hab. |
Duisburg | 504,358 hab. |
Nürnberg | 499,237 hab. |
Dresden | 486,854 hab. |
Wandsbek | 411,422 hab. |
Bochum | 385,729 hab. |
Bochum-Hordel | 380,000 hab. |
Wuppertal | 360,797 hab. |
Bielefeld | 331,906 hab. |
Bonn | 313,125 hab. |
Mannheim | 307,960 hab. |
Marienthal | 287,101 hab. |
Karlsruhe | 283,799 hab. |
Hamburg-Nord | 280,000 hab. |
Wiesbaden | 272,432 hab. |
Münster | 270,184 hab. |
Gelsenkirchen | 270,028 hab. |
Aachen | 265,208 hab. |
Mönchengladbach | 261,742 hab. |
Augsburg | 259,196 hab. |
Eimsbüttel | 251,907 hab. |
Altona | 250,192 hab. |
Chemnitz | 247,220 hab. |
Braunschweig | 244,715 hab. |
Halle Neustadt | 240,000 hab. |
Krefeld | 237,984 hab. |
Halle (Saale) | 234,107 hab. |
Hamburg-Mitte | 233,144 hab. |
Kiel | 232,758 hab. |
Magdeburg | 229,826 hab. |
Neue Neustadt | 226,851 hab. |
Oberhausen | 219,176 hab. |
Freiburg | 215,966 hab. |
Lübeck | 212,207 hab. |
Erfurt | 203,254 hab. |
Harburg | 202,571 hab. |
Hagen | 198,972 hab. |
Rostock | 198,293 hab. |
Kassel | 194,501 hab. |
Hamm | 185,327 hab. |
Mainz | 184,997 hab. |
Saarbrücken | 181,227 hab. |
Herne | 172,108 hab. |
Mülheim (Ruhr) | 171,000 hab. |
Osnabrück | 166,462 hab. |
Solingen | 164,359 hab. |
Ludwigshafen am Rhein | 163,196 hab. |
Leverkusen | 162,738 hab. |
Oldenburg | 159,218 hab. |
Neuss | 152,457 hab. |
Prenzlauer Berg | 148,878 hab. |
Kreuzberg | 147,532 hab. |
Potsdam | 145,292 hab. |
Heidelberg | 143,345 hab. |
Paderborn | 142,161 hab. |
Darmstadt | 140,385 hab. |
Würzburg | 133,731 hab. |
Regensburg | 129,151 hab. |
Wolfsburg | 123,064 hab. |
Recklinghausen | 122,438 hab. |
Göttingen | 122,149 hab. |
Heilbronn | 120,733 hab. |
Ingolstadt | 120,658 hab. |
Ulm | 120,451 hab. |
Bottrop | 119,909 hab. |
Charlottenburg | 119,857 hab. |
Bergedorf | 119,665 hab. |
Pforzheim | 119,313 hab. |
Offenbach | 119,192 hab. |
Friedrichshain | 117,829 hab. |
Bremerhaven | 117,446 hab. |
Remscheid | 117,118 hab. |
Berlin Schöneberg | 116,286 hab. |
Schöneberg | 115,976 hab. |
Nippes | 113,487 hab. |
Reutlingen | 112,627 hab. |
Fürth | 112,025 hab. |
Moers | 107,816 hab. |
Koblenz | 107,319 hab. |
Siegen | 107,242 hab. |
Bergisch Gladbach | 106,184 hab. |
Jena | 104,712 hab. |
Gera | 104,659 hab. |
Marzahn | 103,768 hab. |
Hildesheim | 103,052 hab. |
Erlangen | 102,675 hab. |
Witten | 101,247 hab. |
Trier | 100,129 hab. |
Zwickau | 98,796 hab. |
Kaiserslautern | 98,732 hab. |
Iserlohn | 97,910 hab. |
Schwerin | 96,641 hab. |
Gütersloh | 96,180 hab. |
Wilmersdorf | 94,113 hab. |
Düren | 93,440 hab. |
Esslingen | 92,390 hab. |
Ratingen | 91,606 hab. |
Marl | 91,398 hab. |
Lünen | 91,009 hab. |
Hanau am Main | 88,648 hab. |
Velbert | 87,669 hab. |
Ludwigsburg | 87,603 hab. |
Flensburg | 85,838 hab. |
Gesundbrunnen | 84,789 hab. |
Cottbus | 84,754 hab. |
Wilhelmshaven | 84,393 hab. |
Tübingen | 83,416 hab. |
Minden | 82,879 hab. |
Villingen-Schwenningen | 81,770 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires