¿De que pais es el codigo telefonico 55?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Brasil entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Brasil y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Brasil, es obligatorio introducir al principio el código de Brasil 00 55. Otras representaciónes del código telefonico de Brasil para una llamada internacional (código de país):
- 0055
- +55
Si desea enviar un fax al país de Brasil, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 55 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Brasil, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Brasil
Ciudad | Población |
---|---|
São Paulo | 10,021,295 hab. |
Rio de Janeiro | 6,023,699 hab. |
Salvador | 2,711,840 hab. |
Fortaleza | 2,400,000 hab. |
Belo Horizonte | 2,373,224 hab. |
Brasília | 2,207,718 hab. |
Curitiba | 1,718,421 hab. |
Manaus | 1,598,210 hab. |
Recife | 1,478,098 hab. |
Belém | 1,407,737 hab. |
Porto Alegre | 1,372,741 hab. |
Goiânia | 1,171,195 hab. |
Guarulhos | 1,169,577 hab. |
Campinas | 1,031,554 hab. |
Nova Iguaçu | 1,002,118 hab. |
Maceió | 954,991 hab. |
São Luís | 917,237 hab. |
Duque de Caxias | 818,329 hab. |
Natal | 763,043 hab. |
Teresina | 744,512 hab. |
São Bernardo do Campo | 743,372 hab. |
Campo Grande | 729,151 hab. |
Jaboatão | 702,621 hab. |
Osasco | 677,856 hab. |
Santo André | 662,373 hab. |
João Pessoa | 650,883 hab. |
Jaboatão dos Guararapes | 630,008 hab. |
Contagem | 627,123 hab. |
Ribeirão Preto | 619,746 hab. |
São José dos Campos | 613,764 hab. |
Uberlândia | 563,536 hab. |
Sorocaba | 558,862 hab. |
Cuiabá | 521,934 hab. |
Aparecida de Goiânia | 510,770 hab. |
Aracaju | 490,175 hab. |
Feira de Santana | 481,911 hab. |
Londrina | 471,832 hab. |
Juiz de Fora | 470,193 hab. |
Belford Roxo | 466,096 hab. |
Joinville | 461,304 hab. |
Niterói | 456,456 hab. |
São João de Meriti | 454,849 hab. |
Ananindeua | 433,956 hab. |
Florianópolis | 412,724 hab. |
Santos | 411,403 hab. |
Ribeirão das Neves | 406,802 hab. |
Vila Velha | 394,930 hab. |
Serra | 394,153 hab. |
Diadema | 390,633 hab. |
Campos | 387,417 hab. |
Mauá | 386,069 hab. |
Betim | 384,000 hab. |
Caxias do Sul | 381,270 hab. |
São José do Rio Preto | 374,699 hab. |
Olinda | 366,754 hab. |
Carapicuíba | 361,112 hab. |
Campina Grande | 348,936 hab. |
Piracicaba | 342,209 hab. |
Macapá | 338,936 hab. |
Itaquaquecetuba | 336,679 hab. |
Bauru | 335,024 hab. |
Montes Claros | 332,379 hab. |
Canoas | 328,291 hab. |
Mogi das Cruzes | 325,746 hab. |
São Vicente | 324,457 hab. |
Jundiaí | 321,589 hab. |
Pelotas | 320,674 hab. |
Anápolis | 319,587 hab. |
Vitória | 312,656 hab. |
Maringá | 311,724 hab. |
Guarujá | 310,424 hab. |
Porto Velho | 306,180 hab. |
Franca | 305,041 hab. |
Blumenau | 293,949 hab. |
Foz do Iguaçu | 293,523 hab. |
Ponta Grossa | 292,177 hab. |
Paulista | 289,971 hab. |
Limeira | 289,665 hab. |
Viamão | 285,269 hab. |
Suzano | 283,314 hab. |
Caucaia | 275,019 hab. |
Petrópolis | 272,691 hab. |
Uberaba | 260,843 hab. |
Rio Branco | 257,642 hab. |
Cascavel | 257,172 hab. |
Novo Hamburgo | 253,841 hab. |
Vitória da Conquista | 253,137 hab. |
Barueri | 251,994 hab. |
Taubaté | 251,641 hab. |
Governador Valadares | 250,878 hab. |
Praia Grande | 250,027 hab. |
Várzea Grande | 249,752 hab. |
Volta Redonda | 249,580 hab. |
Santa Maria | 249,219 hab. |
Santa Luzia | 243,503 hab. |
Gravataí | 238,778 hab. |
Caruaru | 235,371 hab. |
Boa Vista | 235,150 hab. |
Ipatinga | 228,746 hab. |
Sumaré | 227,977 hab. |
Juazeiro do Norte | 225,230 hab. |
Embu | 221,733 hab. |
Imperatriz | 218,106 hab. |
Colombo | 217,000 hab. |
Taboão da Serra | 214,523 hab. |
Jacareí | 213,110 hab. |
Marília | 212,218 hab. |
Presidente Prudente | 209,502 hab. |
São Leopoldo | 209,229 hab. |
Itabuna | 205,660 hab. |
São Carlos | 205,035 hab. |
Hortolândia | 203,533 hab. |
Mossoró | 202,005 hab. |
Itapevi | 201,748 hab. |
Sete Lagoas | 201,334 hab. |
São José | 200,000 hab. |
Palmas | 196,272 hab. |
Americana | 196,022 hab. |
Petrolina | 194,650 hab. |
Divinópolis | 193,832 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires